国家一级标准标气
标准物质名称 | 标准物质编号 | 物质的量分级 | 相对扩展不确定度 |
氮中二氧化硫 | GBW 08182 | (10-100)×10-6 | 1.5% |
(100-300)×10-6 | 1% | ||
氮中一氧化氮 | GBW 08116 | (50-2000)×10-6 | 1% |
氮中一氧化碳 | GBW 08137 | (0.5-8)% | 1% |
氮中一氧化氮 | GBW 08192 | (1-25)×10-6 | 1% |
氮中一氧化碳 | GBW 08193 | 1×10-6 | 0.5% |
氮中一氧化碳 | GBW 08107 | 50×10-6 | 1% |
氮中一氧化碳 | GBW 08108 | 100×10-6 | 1% |
氮中一氧化碳 | GBW 08109 | 500×10-6 | 1% |
空气中一氧化碳 | GBW 08120 | (5-50)×10-6 | 1% |
空气中一氧化碳 | GBW 06335 | (100-1000)×10-6 | 0.7% |
氮中二氧化碳 | GBW 08118 | 1% | 1% |
空气中二氧化碳 | GBW 08138 | (330-370)×10-6 | 0.3% |
空气中二氧化氮 | GBW 08180 | (50-1000)×10-6 | 2% |
空气中二氧化氮 | GBW 08181 | (0.1-0.5)% | 1% |
氮中氧 | GBW 08117 | 21% | 0.1% |
氮中氧 | GBW 08135 | (0.1-7)% | 1-0.5% |
氮中氧 | GBW 08177 | (2-10)×10-6 | 2% |
氮中氧 | GBW 08178 | (10-100)×10-6 | 1% |
氮中氨气 | GBW 08179 | (50-500)×10-6 | 2% |
氮中氧化亚氮 | GBW 08152 | 50×10-6 | 1% |
空气中氧化亚氮 | GBW 08156 | 50×10-6 | 1% |
氮中氟利昂F12 | GBW 08169 | 50×10-6 | 1% |
氮中氟利昂F22 | GBW 08164 | 10×10-6 | 1% |
二级标准气体
标准物质名称或用途 | 规格参数【组分和浓度范围可根据客户要求配置】 |
环境检测 环境监测 | 一氧化碳,余气:氮气/空气 |
二氧化碳,余气:氮气/空气/ | |
一氧化碳+二氧化碳混合,余气:氮气/空气 | |
一氧化氮,余气:氮气/空气 | |
二氧化氮,余气:氮气/空气 | |
氧气,余气:氮气/二氧化碳 | |
二氧化硫,余气:氮气/空气 | |
硫化氢,余气:氮气/空气 | |
氨气,余气:氮气/空气 | |
氯气,余气:氮气/空气 | |
氯化氢,余气:氮气/空气 | |
苯系物(五苯),余气:氮气/空气 |
标准气的有效期一般为一年,对于含有一氧化氮NO 、二氧化氮NO2、二氧化硫SO2 、硫化氢H2S 、氨气NH3、氯气CL2、氯化氢HCL、氟化氢HF、磷化氢PH3等活跃性、反应性、腐蚀性的组分标准气,一般有效期为3-6个月。通常使用内涂层气瓶及不锈钢阀门。