国家一级标准气体
| 标准物质名称 | 标准物质编号 | 物质的量分数 | 相对扩展不确定度 |
| 空气中异丁烷 | GBW 06302 | (1-100)×10-6 | 2% |
| 100×10-6~1% | 1% | ||
| 空气中甲烷 | GBW 08119 | (1-100)×10-6 | 1% |
| 空气中甲烷 | GBW 08123 | 0.5%~3.0% | 1% |
| 空气中甲烷 | GBW 08139 | (1.5-10)×10-6 | 0.6% |
| 氮中六氟化硫 | GBW 08175 | (0.2-1)×10-6 | 1% |
| 空气中六氟化硫 | GBW 08176 | (1-100)×10-6 | 1% |
| 空气中乙醇 | GBW 08183 | (20-500)×10-6 | 1% |
二级标准气体
| 标准物质名称或用途 | 规格参数【组分和浓度范围可根据客户要求配置】 | ||
| 报警仪校准 | 甲烷,余气:氮气/空气 | ||
| 丙烷,余气:氮气/空气 | |||
| 一氧化碳,余气:氮气/空气 | |||
| 硫化氢,余气:氮气/空气 | |||
| 氨气,余气:氮气 | |||
| 异丁烷,余气:氮气/空气 | |||
| 苯,余气:氮气/空气 | |||
| 甲苯,余气:氮气/空气 | |||
| 乙苯,余气:氮气/空气 | |||
| 二甲苯,余气:氮气/空气 | |||
| 邻二甲苯,余气:氮气/空气 | |||
| 间二甲苯,余气:氮气/空气 | |||
| 对二甲苯,余气:氮气/空气 | |||
| 甲硫醇,余气:氮气 | |||
| 乙硫醇,余气:氮气 | |||
| 正丙硫醇,余气:氮气 | |||
| 异丙硫醇,余气:氮气 | |||
| 仲丁硫醇,余气:氮气 | |||
| 二乙基硫醚,余气:氮气 | |||
| 酒精,余气:氮气 | |||
| 氯气,余气:氮气 | |||
标准气的有效期一般为一年,对于含有一氧化氮NO 、二氧化氮NO2、二氧化硫SO2 、硫化氢H2S 、氨气NH3、氯气CL2、氯化氢HCL、氟化氢HF、磷化氢PH3等活跃性、反应性、腐蚀性的组分标准气,一般有效期为3-6个月。通常使用内涂层气瓶及不锈钢阀门。
