国家一级标准气体-标准物质目录
序号 | 标准物质名称 | 标准物质编号 | 物质的量分数 | 相对扩展不确定度 | ||
1 | 空气中异丁烷 | GBW 06302 | (1~100)´10-6 | 2% | ||
100´10-6~1% | 1% | |||||
2 | 甲烷中氮、二氧化碳、正丁烷 | GBW 06303 | 氮 | 600´10-6~20.0% | 1% | |
二氧化碳 | 200´10-6~20.0% | 1% | ||||
正丁烷 | 300´10-6~0.9% | 1% | ||||
3 | 氮中氧、乙烷、正丁烷 | GBW 06304 | 氧 | 400´10-6~0.25% | 1% | |
乙烷 | 100´10-6~20.0% | |||||
正丁烷 | 500´10-6~0.95% | |||||
4 | 甲烷中丙烷、异丁烷、正丁烷 | GBW 06305 | 丙烷 | 100´10-6~7.00% | 1% | |
异丁烷 | 100´10-6~0.85% | 1% | ||||
正丁烷 | 100´10-6~0.85% | 1% | ||||
5 | 氩中氮 | GBW 06309 | 100´10-6 | 1% | ||
1000´10-6 | 1% | |||||
10% | 1% | |||||
6 | 氩中氧 | GBW 06310 | 1000´10-6 | 1% | ||
10% | 1% | |||||
7 | 氩中氢 | GBW 06311 | 5´10-6 | 2% | ||
1000´10-6 | 1% | |||||
10% | 1% | |||||
8 | 氩中一氧化碳、二氧化碳、甲烷 | GBW 06312 | 一氧化碳 | 10´10-6 | 1% | |
二氧化碳 | 10´10-6 | |||||
甲烷 | 10´10-6 | |||||
9 | 天然气标准物质(甲烷为平衡气) | GBW 06313 | 氮气 | 12% | 1% | |
氦气 | 0.5% | 1% | ||||
二氧化碳 | 4% | 1% | ||||
乙烷 | 0.75% | 1% | ||||
丙烷 | 0.3% | 1% | ||||
正丁烷 | 0.2% | 1% | ||||
异丁烷 | 0.2% | 1% | ||||
正戊烷 | 500×10-6 | 2% | ||||
异戊烷 | 500×10-6 | 2% | ||||
新戊烷 | 500×10-6 | 2% | ||||
正己烷 | 500×10-6 | 2% | ||||
10 | 天然气标准物质(甲烷为平衡气) | GBW 06314 | 氮气 | 1.2% | 1% | |
二氧化碳 | 0.8% | 1% | ||||
乙烷 | 11% | 1% | ||||
丙烷 | 4.5% | 1% | ||||
正丁烷 | 0.1% | 1% | ||||
异丁烷 | 0.1% | 1% | ||||
正戊烷 | 500×10-6 | 2% | ||||
异戊烷 | 350×10-6 | 2% | ||||
新戊烷 | 350×10-6 | 2% | ||||
正己烷 | 200×10-6 | 2% | ||||
11 | 天然气标准物质(甲烷为平衡气) | GBW 06315 | 氮气 | 2% | 1% | |
二氧化碳 | 3% | 1% | ||||
乙烷 | 0.55% | 1% | ||||
丙烷 | 800×10-6 | 1% | ||||
正丁烷 | 100×10-6 | 1% | ||||
异丁烷 | 100×10-6 | 1% | ||||
正戊烷 | 100×10-6 | 2% | ||||
异戊烷 | 100×10-6 | 2% | ||||
新戊烷 | 100×10-6 | 2% | ||||
正己烷 | 100×10-6 | 2% | ||||
12 | 天然气标准物质(甲烷为平衡气) | GBW 06316 | 氮气 | 13.50% | 1% | |
二氧化碳 | 0.5% | 1% | ||||
乙烷 | 3.0% | 1% | ||||
丙烷 | 0.5% | 1% | ||||
正丁烷 | 0.1% | 1% | ||||
异丁烷 | 0.1% | 1% | ||||
13 | 氮中氢气 | GBW 06317 | (1~10)´10-6 | 2% | ||
14 | 氮中氢气 | GBW 06318 | (10~1000)´10-6 | 1% | ||
15 | 氮中氢气 | GBW 06319 | (0.1~50)% | 0.5% | ||
16 | 氮中硫化氢 | GBW 06324 | (10~100)´10-6 | 1.5% | ||
17 | 氦中一氧化碳 | GBW 06326 | (50~100)×10-6 | 1.5% | ||
18 | 氦中二氧化碳 | GBW 06327 | (50~100)×10-6 | 1.5% | ||
19 | 氦中二氧化硫 | GBW 06328 | (50~100)×10-6 | 1.5% | ||
20 | 氦中四氟化碳 | GBW 06329 | (50~100)×10-6 | 1.5% | ||
21 | 氦中氟化亚硫酰 | GBW 06330 | (50~100)×10-6 | 1.5% | ||
22 | 氦中氟化硫酰 | GBW 06331 | (50~100)×10-6 | 1.5% | ||
23 | 氮中甲烷 | GBW 06334 | (1~10)% | 0.8% | ||
24 | 空气中一氧化碳 | GBW 06335 | (100~1000)×10-6 | 0.7% | ||
25 | 甲烷、乙烷、丙烷、正丁烷、异丁烷、正戊烷、异戊烷、新戊烷、正己烷、二氧化碳和氮混合气体标准物质 | GBW06340 | 甲烷 | (67.3~98.3)% | 0.5% | |
乙烷 | (0.5~10)% | 0.5% | ||||
丙烷 | (0.1~4.5)% | 0.5% | ||||
正丁烷 | (0.01~1)% | 1% | ||||
异丁烷 | (0.01~1)% | 1% | ||||
正戊烷 | (0.01~0.3)% | 1% | ||||
异戊烷 | (0.01~0.3)% | 1% | ||||
新戊烷 | (0.01~0.3)% | 1% | ||||
正己烷 | (0.01~0.3)% | 1% | ||||
26 | 高纯氦气纯气标准物质 | GBW06341 | 99.99998% | 0.00002% | ||
27 | 高纯氩气纯气标准物质 | GBW06342 | 99.99997% | 0.00003% | ||
28 | 高纯氮气纯气标准物质 | GBW06343 | 99.99995% | 0.00005% | ||
29 | 氦中氢气、氖气、氩气、氧气、氮气、甲烷、一氧化碳和二氧化碳气体标准物质 | GBW06344 | (0.5~4)×10-6 | (3~1)% | ||
30 | 氩中氢气、氧气、氮气、甲烷、一氧化碳和二氧化碳气体标准物质 | GBW06345 | (0.5~4)×10-6 | (5~1)% | ||
31 | 氮中氢气、氧气、甲烷、一氧化碳和二氧化碳气体标准物质 | GBW06346 | (1~3)×10-6 | (3~1)% | ||
32 | 氮中甲烷 | GBW 08101 | 10´10-6 | 1% | ||
33 | 氮中甲烷 | GBW 08102 | 50´10-6 | 1% | ||
34 | 氮中甲烷 | GBW 08103 | 100´10-6 | 1% | ||
35 | 氮中甲烷 | GBW 08104 | 500´10-6 | 1% | ||
36 | 氮中甲烷 | GBW 08105 | 1000´10-6 | 1% | ||
37 | 氮中一氧化碳 | GBW 08106 | 10´10-6 | 1% | ||
38 | 氮中一氧化碳 | GBW 08107 | 50´10-6 | 1% | ||
39 | 氮中一氧化碳 | GBW 08108 | 100´10-6 | 1% | ||
40 | 氮中一氧化碳 | GBW 08109 | 500´10-6 | 1% | ||
41 | 氮中一氧化碳 | GBW 08110 | 1000´10-6 | 1% | ||
42 | 氮中二氧化碳 | GBW 08111 | 10´10-6 | 1% | ||
43 | 氮中二氧化碳 | GBW 08112 | 50´10-6 | 1% | ||
44 | 氮中二氧化碳 | GBW 08113 | 100´10-6 | 1% | ||
45 | 氮中二氧化碳 | GBW 08114 | 500´10-6 | 1% | ||
46 | 氮中二氧化碳 | GBW 08115 | 1000´10-6 | 1% | ||
47 | 氮中一氧化氮 | GBW 08116 | (50~2000)´10-6 | 1% | ||
48 | 氮中氧 | GBW 08117 | 21% | 0.1% | ||
49 | 氮中二氧化碳 | GBW 08118 | 1% | 1% | ||
50 | 空气中甲烷 | GBW 08119 | (1~100)´10-6 | 1% | ||
51 | 空气中一氧化碳 | GBW 08120 | (5~50)´10-6 | 1% | ||
52 | 空气中甲烷 | GBW 08123 | (0.5~3.0)% | 1% | ||
53 | 氮中六氟化硫 | GBW 08124 | (5~6000)´10-6 | 1% | ||
54 | 氮中乙烷 | GBW 08125 | (1~10)´10-6 | 1.5% | ||
55 | 氮中乙烷 | GBW 08126 | (10~10000)´10-6 | 1% | ||
56 | 氮中乙烯 | GBW 08127 | (1~10)´10-6 | 1.5% | ||
57 | 氮中乙烯 | GBW 08128 | (10~10000)´10-6 | 1% | ||
58 | 氮中丙烯 | GBW 08129 | (1~10)´10-6 | 1.5% | ||
59 | 氮中丙烯 | GBW 08130 | (10~10000)´10-6 | 1% | ||
60 | 氮中甲烷、乙烷、丙烷、丙烯、 异丁烷 | GBW 08131 | 甲烷 | 1000´10-6 | 1.5% | |
乙烷 | 1000´10-6 | |||||
丙烷 | 1000´10-6 | |||||
丙烯 | 10´10-6 | |||||
异丁烷 | 10´10-6 | |||||
61 | 氮中甲烷、乙烷、丙烷、丙烯 | GBW 08132 | 甲烷 | 500´10-6 | 1.5% | |
乙烷 | 500´10-6 | |||||
丙烷 | 10´10-6 | |||||
丙烯 | 10´10-6 | |||||
62 | 氮中丙烷、一氧化碳 | GBW 08133 | 丙烷 | 800´10-6 | 1% | |
一氧化碳 | 1.60% | |||||
63 | 氮中丙烷 | GBW 08134 | 800´10-6~1.30% | 1% | ||
64 | 氮中氧 | GBW 08135 | (0.1~7)% | 1~0.5% | ||
65 | 氮中丙烷、一氧化碳 | GBW 08136 | 一氧化碳 | (1.5~8)% | 1% | |
丙烷 | 800´10-6~1.2% | |||||
66 | 氮中一氧化碳 | GBW 08137 | (0.5~8)% | 1% | ||
67 | 空气中二氧化碳 | GBW 08138 | (330~370)´10-6 | 0.3% | ||
68 | 空气中甲烷 | GBW 08139 | (1.5~10)´10-6 | 0.6% | ||
69 | 氮中正戊烷 | GBW 08140 | (1~10)´10-6 | 5% | ||
10´10-6~2000´10-6 | 3% | |||||
70 | 氮中正戊烷 | GBW 08141 | (1~10)´10-6 | 5% | ||
(10~2000)´10-6 | 3% | |||||
71 | 氮中正、异戊烷 | GBW 08142 | (10~2000)´10-6 | 3% | ||
72 | 氮中正丁烯-1 | GBW 08143 | (1~10)´10-6 | 5% | ||
(10~500)´10-6 | 3% | |||||
73 | 氮中异丁烯 | GBW 08144 | (1~10)´10-6 | 5% | ||
(10~500)´10-6 | 3% | |||||
74 | 氮中顺丁烯-2 | GBW 08145 | (1~10)´10-6 | 5% | ||
(10~500)´10-6 | 3% | |||||
75 | 氮中反丁烯-2 | GBW 08146 | (1~10)´10-6 | 5% | ||
(10~500)´10-6 | 3% | |||||
76 | 氮中1,2丁二烯 | GBW 08147 | (1~10)´10-6 | 5% | ||
(10~500)´10-6 | 3% | |||||
77 | 氮中1,3丁二烯 | GBW 08148 | (1~10)´10-6 | 5% | ||
(10~500)´10-6 | 3% | |||||
78 | 氮中正、异、顺、反丁烯、 1,2丁二烯、 1,3丁二烯 | GBW 08149 | (10~500)´10-6 | 3% | ||
79 | 氮中氧化亚氮 | GBW 08150 | 0.35´10-6 | 5% | ||
80 | 氮中氧化亚氮 | GBW 08151 | 10´10-6 | 3% | ||
81 | 氮中氧化亚氮 | GBW 08152 | 50´10-6 | 1% | ||
82 | 氮中氧化亚氮 | GBW 08153 | 200´10-6 | 1% | ||
83 | 空气中氧化亚氮 | GBW 08154 | 0.35´10-6 | 5% | ||
84 | 空气中氧化亚氮 | GBW 08155 | 10´10-6 | 3% | ||
85 | 空气中氧化亚氮 | GBW 08156 | 50´10-6 | 1% | ||
86 | 空气中氧化亚氮 | GBW 08157 | 200´10-6 | 1% | ||
87 | 氮中一氧化碳、二氧化碳、 丙烷 | GBW 08158 | 一氧化碳 | (0.5~8)% | 1% | |
丙烷 | 200´10-6~1.5% | |||||
二氧化碳 | (4~16)% | |||||
88 | 氮中一氧化碳、二氧化碳、 丙烷、氧气 | GBW 08159 | 一氧化碳 | (0.5~8)% | 1% | |
丙烷 | 200´10-6~1.2% | |||||
二氧化碳 | (4~16)% | |||||
氧气 | (0.5~10)% | |||||
89 | 氮中一氧化碳、二氧化碳、 丙烷、一氧化氮 | GBW 08160 | 一氧化碳 | 500´10-6~8% | 1% | |
丙烷 | 50´10-6~1.2% | |||||
二氧化碳 | (0.5~16)% | |||||
一氧化氮 | (50~3000)´10-6 | |||||
90 | 氮中苯系物(VOC):正己烷、苯、甲苯、乙酸丁酯、乙苯、邻、间、对二甲苯、苯乙烯、十一烷 | GBW 08161 | 1´10-6 | 2.8% | ||
91 | 氮中苯系物(VOC):正己烷、苯、甲苯、乙酸丁酯、乙苯、邻、间、对二甲苯、苯乙烯、十一烷 | GBW 08162 | 5´10-6 | 2% | ||
92 | 氮中苯系物(VOC):正己烷、苯、甲苯、乙酸丁酯、乙苯、邻、间、对二甲苯、苯乙烯、十一烷 | GBW 08163 | 25´10-6 | 1.7% | ||
93 | 氮中氟利昂F22 | GBW 08164 | 10´10-6 | 1% | ||
94 | 氮中氟利昂F22 | GBW 08165 | 25´10-6 | 1% | ||
95 | 氮中氟利昂F22 | GBW 08166 | 50´10-6 | 1% | ||
96 | 氮中氟利昂F12 | GBW 08167 | 10´10-6 | 1% | ||
97 | 氮中氟利昂F12 | GBW 08168 | 25´10-6 | 1% | ||
98 | 氮中氟利昂F12 | GBW 08169 | 50´10-6 | 1% | ||
99 | 氮中氯乙烯 | GBW 08170 | 10´10-6 | 1% | ||
100 | 氮中氯乙烯 | GBW 08171 | 25´10-6 | 1% | ||
101 | 氮中氯乙烯 | GBW 08172 | 50´10-6 | 1% | ||
102 | 氮中四氟化碳 | GBW 08173 | (20~100)×10-6 | 1% | ||
103 | 空气中四氟化碳 | GBW 08174 | (20~100)×10-6 | 1% | ||
104 | 氮中六氟化硫 | GBW 08175 | (0.2~1)×10-6 | 1% | ||
105 | 空气中六氟化硫 | GBW 08176 | (1~100)×10-6 | 1% | ||
106 | 氮中氧 | GBW 08177 | (2~10)×10-6 | 2% | ||
107 | 氮中氧 | GBW 08178 | (10~100)×10-6 | 1% | ||
108 | 氮中氨气 | GBW 08179 | (50~500)´10-6 | 2% | ||
109 | 空气中二氧化氮 | GBW 08180 | (50~1000)´10-6 | 2% | ||
110 | 空气中二氧化氮 | GBW 08181 | (0.1~0.5)% | 1% | ||
111 | 氮中二氧化硫 | GBW 08182 | (10~100)´10-6 | 1.5% | ||
(100~300)´10-6 | 1% | |||||
112 | 空气中乙醇 | GBW 08183 | (20~500)´10-6 | 1.0% | ||
113 | 氮中二氟二氯甲烷 | GBW08184 | (0.1~1)´10-6 | 1% | ||
114 | 氮中二氟一氯甲烷 | GBW08185 | (0.1~1)´10-6 | 1% | ||
115 | 氮中一氟三氯甲烷 | GBW08186 | (0.1~1)´10-6 | 1% | ||
116 | 氮中1,1,1-三氟2.2.2-三氯乙烷 | GBW08187 | (0.1~1)´10-6 | 1% | ||
117 | 氮中1,1,1,2-四氟乙烷 | GBW08188 | (0.1~1)´10-6 | 1% | ||
118 | 氮中1,1,2,2-四氟乙烷 | GBW08189 | (0.1~1)´10-6 | 1% | ||
119 | 氮中八氟丙烷 | GBW08190 | (0.1~1)´10-6 | 1% | ||
120 | 氮中六氟乙烷 | GBW08191 | (0.1~1)´10-6 | 1% | ||
121 | 氮中一氧化氮 | GBW 08192 | (1~25)×10-6 | 1% | ||
122 | 氮中一氧化碳 | GBW 08193 | 1´10-6 | 0.5% | ||
123 | 氮中丙烷 | GBW 08194 | 1´10-6 | 0.5% | ||
124 | 氮气中一氧化碳、二氧化碳、 1,3-丁二烯 | GBW 08195 | 一氧化碳 | (2~8)% | 0.6% | |
二氧化碳 | (9.4~13.6)% | |||||
1,3-丁二烯 | (40~160)´10-6 | |||||
125 | 二氧化硫渗透管 | GBW 08201 | (0.37~1.4)mg/min,25℃ | 1% | ||
126 | 二氧化氮渗透管 | GBW 08202 | (0.6~2.0)mg/min,25℃ | 1% | ||
127 | 硫化氢渗透管 | GBW 08203 | (0.1~1.0)mg/min,25℃ | 2% | ||
128 | 氨渗透管 | GBW 08204 | (0.1~1.0)mg/min,25℃ | 2% | ||
129 | 氯渗透管 | GBW 08205 | (0.2~2.0))mg/min,25℃ | 2% | ||
130 | 乙醇扩散管 | GBW 08206 | (14~28)mg/min,30-40℃ | 2% | ||
131 | 水扩散管 | GBW 08207 | (5~10)mg/min,30-40℃ | 3-4% | ||
132 | 苯扩散管 | GBW 08208 | 37.4mg/min,30℃ | 2% | ||
133 | 甲苯扩散管 | GBW 08209 | (3~9)mg/min,30-40℃ | 2.5% | ||
134 | 乙苯扩散管 | GBW 08210 | (6~15)mg/min,30-40℃ | 2.5-3% | ||
135 | 邻二甲苯扩散管 | GBW 08211 | (2~7)mg/min,30-40℃ | 3% | ||
136 | 苯乙烯扩散管 | GBW 08212 | (1.0~5.0)mg/min,35℃ | 1.8% | ||
137 | 硝基苯扩散管 | GBW 08213 | (1.0~5.0)mg/min,35℃ | 2.3% | ||
138 | 氯苯扩散管 | GBW 08214 | (1.0~5.0)mg/min,35℃ | 2.3% | ||
139 | 正己烷扩散管 | GBW 08215 | (5.0~10.0)mg/min,35℃ | 1.9% | ||
140 | 十一烷扩散管 | GBW 08216 | (1.0~5.0)mg/min,35℃ | 2.3% | ||
141 | 氮中氧、二氧化碳 | GBW 09401 | 氧 | 21% | 0.6% | |
二氧化碳 | 5%~12% | |||||
142 | 氮中氧、一氧化碳、二氧化碳 | GBW 09402 | 氧 | 21% | 0.6% | |
一氧化碳 | 0.1% | |||||
二氧化碳 | 0.2% | |||||
143 | 氮中氧、氦、一氧化碳 | GBW 09403 | 氧 | 21% | 0.6% | |
氦 | 10% | |||||
一氧化碳 | 0.2% | |||||
144 | 氮中氧、氧化亚氮、一氧化碳 | GBW 09404 | 氧 | 21% | 0.6% | |
氧化亚氮 | 15% | |||||
一氧化碳 | 0.2% | |||||
购买和参数咨询请致电:400-800-6723