GBW06313 甲烷中氮、氦、二氧化碳、乙烷、丙烷、正丁烷、异丁烷、正戊烷、异戊烷、新戊烷、正己烷混合气体标准物质
标准物质名称 | 标准物质编号 | 标准值 | 相对扩展不确定度 |
天然气标准物质(甲烷为平衡气) | GBW 06313 | 氮气 12% | 1% |
天然气标准物质(甲烷为平衡气) | GBW 06313 | 氦气 0.5% | 1% |
天然气标准物质(甲烷为平衡气) | GBW 06313 | 二氧化碳 4% | 1% |
天然气标准物质(甲烷为平衡气) | GBW 06313 | 乙烷 0.75% | 1% |
天然气标准物质(甲烷为平衡气) | GBW 06313 | 丙烷 0.3% | 1% |
天然气标准物质(甲烷为平衡气) | GBW 06313 | 正丁烷 0.2% | 1% |
天然气标准物质(甲烷为平衡气) | GBW 06313 | 异丁烷 0.2% | 1% |
天然气标准物质(甲烷为平衡气) | GBW 06313 | 正戊烷 500×10-6 | 2% |
天然气标准物质(甲烷为平衡气) | GBW 06313 | 异戊烷 500×10-6 | 2% |
天然气标准物质(甲烷为平衡气) | GBW 06313 | 新戊烷 500×10-6 | 2% |
天然气标准物质(甲烷为平衡气) | GBW 06313 | 正己烷 500×10-6 | 2% |
定制咨询,全国服务热线:400-800-6723