GBW06340 氮气中甲烷、乙烷、丙烷、正丁烷、异丁烷、正戊烷、异戊烷、新戊烷、正己烷混合气体标准物质
标准物质名称 | 标准物质编号 | 标准值 | 相对扩展不确定度 |
天然气标准物质(氮气为平衡气) | GBW 06315 | 甲烷 67.3%-98.3% | 0.5% |
天然气标准物质(氮气为平衡气) | GBW 06315 | 乙烷 0.5%-10% | 0.5% |
天然气标准物质(氮气为平衡气) | GBW 06315 | 丙烷 0.1%-4.5% | 0.5% |
天然气标准物质(氮气为平衡气) | GBW 06315 | 正丁烷 0.01%-1% | 1% |
天然气标准物质(氮气为平衡气) | GBW 06315 | 异丁烷 0.01%-1% | 1% |
天然气标准物质(氮气为平衡气) | GBW 06315 | 正戊烷 0.01%-0.3% | 1% |
天然气标准物质(氮气为平衡气) | GBW 06315 | 异戊烷 0.01%-0.3% | 1% |
天然气标准物质(氮气为平衡气) | GBW 06315 | 新戊烷 0.01%-0.3% | 1% |
天然气标准物质(氮气为平衡气) | GBW 06315 | 正己烷 0.01%-0.3% | 1% |
定制咨询,全国服务热线:400-800-6723